Nosso Campeão Recebendo a Premiação |
GM Krikor Sevag Meckitarian |
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2544 | 7.5 | 49.0 | 54.0 | 6 | |||
2 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2502 | 6.5 | 49.0 | 54.0 | 5 | |||
3 | GM | Rusev Krasimir | BUL | 2556 | 6.5 | 47.5 | 52.5 | 4 | |||
4 | IM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2429 | 6.5 | 47.5 | 51.5 | 5 | |||
5 | IM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2490 | 6.5 | 46.5 | 50.5 | 4 | |||
6 | GM | Janev Evgeni | BUL | 2444 | 6.5 | 46.5 | 49.5 | 6 | |||
7 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2469 | 6.5 | 45.5 | 50.0 | 4 | |||
8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2557 | 6.5 | 44.5 | 49.0 | 6 | |||
9 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2423 | 6.5 | 44.5 | 48.0 | 4 | |||
10 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2472 | 6.5 | 43.5 | 47.5 | 6 | |||
11 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2565 | 6.0 | 49.0 | 53.5 | 3 | |||
12 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2538 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 5 | |||
13 | IM | Filip Lucian | ROU | 2458 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 4 | |||
14 | FM | Lilov Valeri | BUL | 2434 | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 5 | |||
15 | IM | Vedmediuc Serghei | MDA | 2460 | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 4 | |||
16 | GM | Drenchev Petar | BUL | 2485 | 5.5 | 48.0 | 52.0 | 4 | |||
17 | Sagar Shah | IND | 2359 | 5.5 | 46.5 | 49.5 | 4 | ||||
18 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2560 | 5.5 | 44.0 | 48.5 | 5 | |||
19 | GM | Popchev Milko | BUL | 2433 | 5.5 | 43.5 | 46.0 | 5 | |||
20 | FM | Vachev Vladimir | BUL | 2155 | 5.5 | 42.5 | 46.5 | 4 | |||
21 | IM | Kukov Velislav | BUL | 2396 | 5.5 | 42.0 | 45.0 | 4 | |||
22 | IM | Belov Igor | RUS | 2418 | 5.5 | 41.5 | 45.0 | 5 | |||
23 | Ivelinov Hristo | BUL | 2180 | 5.5 | 40.5 | 43.0 | 5 | ||||
24 | Bizovi Mihai | MDA | 2137 | 5.5 | 40.0 | 42.5 | 5 | ||||
25 | GM | Spiridonov Nikola | S65 | BUL | 2248 | 5.5 | 39.0 | 42.0 | 5 | ||
26 | Gurvich Vitaly | U12 | RUS | 1935 | 5.5 | 38.0 | 40.5 | 5 | |||
27 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2288 | 5.0 | 46.5 | 49.0 | 4 | |||
28 | Banov Boil | BUL | 2165 | 5.0 | 45.0 | 46.5 | 4 | ||||
29 | IM | Gagarin Vasilij | RUS | 2329 | 5.0 | 43.0 | 45.5 | 4 | |||
30 | IM | Panbukchian Valentin | BUL | 2331 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário