Nossos representantes brigaram até o final, mas sobrou um honroso 4º lugar para Israel Smith, digo honroso pois ele era o nº 5 na classificação inicial de rating, dentre 12 participantes e apenas o 7º lugar em 8 participantes para Rosângela Martins que era a nº 5 na ordem de força. Fica a dica de uma melhor preparação para a nossa representante, oferecemos esta oportunidade em nossos torneios periódicos realizados no SESC e que até agora apenas Daniele Benício tem aparecido.
Classificação final do Masculino após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Supi Luis Paulo | BRA | 2321 | 2244 | SP | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 19.25 | 5 | 15 | -0.2 | |
2 | Starke Bruno Orlando | BRA | 2077 | 2047 | SC | 4.5 | 1.0 | 20.0 | 20.5 | 14.00 | 4 | 15 | 7.7 | ||
3 | Vizzotto Bernardo | BRA | 2005 | 2010 | SP | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 14.00 | 4 | 15 | 13.4 | ||
4 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 1927 | 1997 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 9.00 | 4 | 15 | -6.8 | ||
5 | De Oliveira Victor Gabriel C. | BRA | 2027 | 2080 | AM | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 7.00 | 3 | 30 | -26.4 | ||
6 | Rosa Joao Paulo | BRA | 1539 | 1851 | GO | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 7.25 | 2 | 30 | 7.8 | ||
7 | Esteves Igor Silva Mota | BRA | 1726 | 1910 | MG | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 4.50 | 3 | 15 | -4.8 | ||
8 | Noguerol Alvaro Vinueza | BRA | 0 | 0 | DF | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 4.75 | 1 | ||||
9 | dos Santos Jeferson Marcos | BRA | 0 | 1800 | PE | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 2.50 | 2 | ||||
10 | Ribeiro Matheus Henrique Machado | BRA | 0 | 1800 | SP | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 2.50 | 2 | ||||
11 | Guimaraes Filho Denys Camargo | BRA | 0 | 1790 | GO | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 2.50 | 2 | ||||
12 | Costa Ykaru Vinicius Monteiro | BRA | 0 | 1800 | AM | 0.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 1.00 | 0 |
Classificação final do Feminino após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | rtg+/- | ||
1 | WCM | Rodrigues Fernanda dos Santos | BRA | 1866 | 2024 | MG | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 4 | 15 | 10.6 | |
2 | Righini Luisa | BRA | 0 | 1905 | SP | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 3 | ||||
3 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | BRA | 1777 | 1935 | SP | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 3 | 15 | 1.0 | ||
4 | Marzanatt Julia | BRA | 0 | 1784 | GO | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | ||||
5 | Durante Taina | BRA | 1739 | 1990 | SC | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 2 | 30 | -23.4 | ||
6 | Dos Santos Maria Isabel Queir | BRA | 0 | 1800 | PE | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 2 | ||||
7 | Martins Rosangela | BRA | 0 | 1867 | RN | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 1 | ||||
8 | Linhares Fabiane Ferreira | BRA | 0 | 1766 | GO | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 0 |
kd o treino intensivo na praia d Búzios?
ResponderExcluirkd o técnico ouro q levou ela p/ Manaus?
o cara do progeto xadrez nas escolas da prefeitura só quer saber d dinheiro e comida!
Se a Prefeitura e seus professores não tentassem boicotar o NEM, e pensasse apenas na evolução do Xadrez de nossa cidade, a melhoria seria visível a todos.
ResponderExcluir