WCM Fernanda Rodrigues Nº1 do Feminino |
CM Vitor Roberto 2229 Nº1 do Absoluto |
No torneio Feminino, Thauane de Medeiros e Carolina Alves começam confirmando o favoritismo na 1ª rodada e venceram a Juliana rocha e Andressa Zimmermann, respectivamente. No torneio Masculino o CM Vitor Carneiro 2227, atual Campeão Brasileiro Amador, também confirmou o favoritismo ao ganhar seu game, mas ainda temos os fortes: Lucas Aguiar 2225, Fernando Oliveira 2128, Otto Gaskauskas 2084 e Lucas Henrique 2074, que vão brigas pelo título. A seguir a proxima rodada com ...
2. Rodada Feminino a 2013/06/13 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | WCM | RODRIGUES Fernanda Dos Santos | 1866 | 1 | 1 | SCHUCMAN Rebeca Lot | 1693 | 8 | ||||
2 | 14 | COSTA Ane Caroline | 1784 | 1 | 1 | MEDEIROS Thauane Ferreira | 1844 | 2 | |||||
3 | 5 | DE SOUZA Camila | 1757 | 1 | 1 | WCM | HOSHINO Karen | 1618 | 11 | ||||
4 | 7 | SILVA Carolina Alves | 1732 | 1 | 1 | MONTUFAR Eymi Priscila Berrio | 1645 | 17 | |||||
5 | 3 | MONTUFAR BERRIOS Lesly Vivian | 1805 | 0 | ½ | ICHIMURA G. BARBOSA Larissa Y | 1804 | 4 | |||||
6 | 12 | KAWABATA Elise Yuriko | 1920 | ½ | 0 | DURANTE Taina | 1739 | 6 | |||||
7 | 16 | KIHARA Beatriz Juliani | 1752 | 0 | 0 | TAVARES Tayra Maria | 1685 | 9 | |||||
8 | 10 | ROCHA Juliana Da Silva | 1663 | 0 | 0 | ANGELOTTI Rafaela Beatriz | 1802 | 13 | |||||
9 | 15 | ZIMMERMANN Andressa | 1775 | 0 | 0 | bye |
2. Rodada Absoluto a 2013/06/13 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Prov. | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Prov. | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | CM | CARNEIRO Vitor Roberto Castro | 2227 | 1 | 1 | SILVA Lucas Henrique Da | 2074 | 5 | ||||||
2 | 7 | QUEIROZ Alberto Becker | 1983 | 1 | 1 | CUNHA Lucas Aguiar | 2225 | 2 | |||||||
3 | 3 | OLIVEIRA Fernando Henrique | 2128 | 1 | 1 | BARREIROS DA SILVA Denison Kle | 1974 | 8 | |||||||
4 | 9 | FRANÇA Willian Bento | 1931 | 1 | 1 | GARKAUSKAS Otto Dmitry | 2084 | 4 | |||||||
5 | 11 | OKAWATI Gabriel Akira | 1866 | 1 | ½ | MARANHAO Jose Renato Ruiz | 2025 | 6 | |||||||
6 | 17 | DIAS Matheus Nunes | 1587 | ½ | ½ | REIS Nicolas Rodrigues Dos | 1880 | 10 | |||||||
7 | 21 | MATTESCO Andre Luiz Secco | 1769 | ½ | 0 | COUTO Mauricio Souza | 1823 | 12 | |||||||
8 | 13 | LEUS Lucas Resende | 1766 | 0 | 0 | DA SILVA Alan Guimaraes | 1861 | 18 | |||||||
9 | 19 | PEREIRA Bruno Ferreira | 1829 | 0 | 0 | SAKADA Marcos Vinicius Contre | 1744 | 14 | |||||||
10 | 15 | CAMPOS Westerley Batista | 1710 | 0 | 0 | KIHARA Eric Juliani | 1821 | 20 | |||||||
11 | 22 | MIRANDA Joao Paulo Segato | 1728 | 0 | 0 | SALMASO TRELHA Victor Hugo | 1683 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário