GM Boris Gelfand |
O Israelita naturalizado, Boris Gelfand, mantem a excelente fase e parou a Hikaru Nakamura, que liderava o Memorial Tal isolado e Gelfand agora é que tem este privilégio. Faltando 2 rodadas para o final, vemos Carlsen ainda brigando pelo Título com -1 ponto do líder, enquanto as outras 2 "estrelas", Vishy Anand e Vlad Kramnik, disputarem com Alex Morozevich, a lanterna da tabela.
Rodada 08-22 junho 2013, 15:00 h | ||||
Alexander Morozevich | 2760 |
-
| Fabiano Caruana | 2774 |
Dmitry Andreikin | 2713 |
-
| Sergey Karjakin | 2782 |
Vishy Anand | 2786 |
-
| Vladimir Kramnik | 2803 |
Boris Gelfand | 2755 |
-
| Shakhriyar Mamedyarov | 2753 |
Magnus Carlsen | 2864 |
-
| Hikaru Nakamura | 2784 |
Rodada 09 - 23 de junho de 2013, 13:00 h | ||||
Hikaru Nakamura | 2784 |
-
| Alexander Morozevich | 2760 |
Shakhriyar Mamedyarov | 2753 |
-
| Magnus Carlsen | 2864 |
Vladimir Kramnik | 2803 |
-
| Boris Gelfand | 2755 |
Sergey Karjakin | 2782 |
-
| Vishy Anand | 2786 |
Fabiano Caruana | 2774 |
-
| Dmitry Andreikin | 2713 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário