GM Krikor, MI Molina, GM Mareco e MF Abdalla |
Finalizado o Grand Europe Open Albena 2013 e o GM Krikor Meckitarian termina o evento com 6.5/9, ficando na decima posição e soma +2.4 pontos de FIDE. O Argentino GM Sandro Mareco ficou em oitavo com melhores critérios do que o Brasileiro. Amanhã, o quarteto já joga outro torneio em Golden Sands-BUL.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2649 | 0 | 8.0 | 40.5 | 49.5 | 7 | |||
2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2565 | 0 | 7.0 | 41.0 | 53.5 | 5 | |||
3 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2635 | 0 | 7.0 | 40.5 | 52.5 | 5 | |||
4 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 0 | 7.0 | 36.5 | 46.5 | 6 | |||
5 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2475 | 0 | 7.0 | 36.0 | 46.5 | 6 | |||
6 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2580 | 0 | 6.5 | 44.0 | 55.5 | 5 | |||
7 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2565 | 0 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 5 | |||
8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2557 | 0 | 6.5 | 40.0 | 52.5 | 5 | |||
9 | GM | Vajda Levente | ROU | 2617 | 0 | 6.5 | 40.0 | 51.5 | 5 | |||
10 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2544 | 0 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 5 | |||
11 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2655 | 0 | 6.5 | 35.5 | 46.5 | 6 | |||
12 | GM | Solak Dragan | TUR | 2598 | 0 | 6.5 | 35.0 | 44.0 | 5 | |||
13 | GM | Sveshnikov Evgeny | S60 | LAT | 2512 | 0 | 6.0 | 39.5 | 51.0 | 5 | ||
14 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2560 | 0 | 6.0 | 38.5 | 50.5 | 5 | |||
15 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2472 | 0 | 6.0 | 38.0 | 48.5 | 3 | |||
16 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2375 | 0 | 6.0 | 38.0 | 48.0 | 4 | |||
17 | GM | Sanduleac Vasile | MDA | 2414 | 0 | 6.0 | 37.5 | 46.5 | 4 | |||
18 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2605 | 0 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 4 | |||
19 | IM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2490 | 0 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 4 | |||
20 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2461 | 0 | 6.0 | 36.0 | 46.5 | 5 | |||
21 | FM | Anurag Mhamal | IND | 2401 | 0 | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 5 | |||
22 | IM | Givon Asaf | ISR | 2415 | 0 | 6.0 | 35.5 | 45.5 | 3 | |||
23 | FM | Mgeladze Tamaz | GEO | 2197 | 0 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 6 | |||
24 | IM | Javakhadze Zurab | GEO | 2450 | 0 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 5 | |||
25 | IM | Chighladze Iveri | GEO | 2396 | 0 | 6.0 | 35.0 | 44.5 | 6 | |||
26 | Shishkov Minko | BUL | 2264 | 0 | 6.0 | 34.5 | 43.5 | 5 | ||||
27 | IM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2494 | 0 | 5.5 | 42.5 | 53.5 | 4 | |||
28 | Paravyan David | U16 | RUS | 2373 | 0 | 5.5 | 42.5 | 53.0 | 4 | |||
29 | GM | Drenchev Petar | BUL | 2485 | 0 | 5.5 | 38.5 | 50.0 | 3 | |||
30 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2454 | 0 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 5 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário