GM Krikor Meckitarian 2544 |
MI Roberto Molina 2423 |
9. Ronda a 2013/06/27 às 03:00 hs de Brasília
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2544 | 7 | 6 | GM | Janev Evgeni | 2444 | 15 | |||
2 | 19 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2423 | 6 | 6 | IM | Arnaudov G. Petar | 2490 | 9 | |||
3 | 2 | GM | Spasov Vasil | 2565 | 5½ | 6 | IM | Dimitrov Radoslav | 2429 | 18 | |||
4 | 3 | GM | Chatalbashev Boris | 2560 | 5½ | 5½ | IM | Ashwin Jayaram | 2472 | 11 | |||
5 | 23 | Sagar Shah | 2359 | 5½ | 5½ | GM | Mareco Sandro | 2557 | 4 | ||||
6 | 17 | GM | Popchev Milko | 2433 | 5½ | 5½ | GM | Rusev Krasimir | 2556 | 5 | |||
7 | 8 | GM | Shyam Sundar M. | 2502 | 5½ | 5½ | Bizovi Mihai | 2137 | 35 | ||||
8 | 10 | GM | Drenchev Petar | 2485 | 5½ | 5½ | IM | Swapnil S. Dhopade | 2469 | 12 | |||
9 | 26 | IM | Gagarin Vasilij | 2329 | 5 | 5 | GM | Nikolov Momchil | 2538 | 7 | |||
10 | 27 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2288 | 5 | 5 | IM | Vedmediuc Serghei | 2460 | 13 | |||
11 | 14 | IM | Filip Lucian | 2458 | 5 | 5 | IM | Panbukchian Valentin | 2331 | 25 | |||
12 | 16 | FM | Lilov Valeri | 2434 | 5 | 5 | Georgiev Biser | 2271 | 28 | ||||
13 | 22 | IM | Kukov Velislav | 2396 | 5 | 5 | GM | Spiridonov Nikola | 2248 | 29 | |||
14 | 42 | Krasovskiy Kirill | 2045 | 4½ | 4½ | IM | Belov Igor | 2418 | 21 | ||||
15 | 24 | GM | Spassov Liuben | 2335 | 4½ | 4½ | Hristov Petar | 1999 | 47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário