|
Rafael Anderson(ADX) premiado por Alan Lima |
O 10º Ativo de Potilândia mais uma vez foi coroado de exito com a presença de 23 enxadrístas e representantes de 04 clubes de xadrez do Rio Grande do Norte(ADX, APX, NEM e CXMN) além do Profº Francisco Quaranta que comanda o movimento enxadrístico na região de João Câmara. Ao final das 6 rodadas deu a dobradinha da ADX com Rafael Anderson e Allysson Muniz, ambos com 5.0/6 e melhor critério para Rafael (confronto direto) em terceiro veio Alan Lima isolado com 4.5 e em quarto Neri Silveira comandando um grupo de 4.0 pontos. O melhor sub1900 foi Tales Gomes e o 2º sub1900 foi o jovem Vitor Angelo.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Inic | | Nome | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | | Anderson Rafael | BRA | 1993 | 5 | 1.0 | 128,0 | 1941 |
2 | 14 | | Muniz Allysson | BRA | 1889 | 5 | 0,0 | 127,0 | 1817 |
3 | 5 | | Alan Lima | BRA | 1909 | 4,5 | 0,0 | 113,5 | 1770 |
4 | 1 | | Silveira Neri | BRA | 2226 | 4.0 | 3.0 | 120,0 | 1851 |
5 | 8 | | Tales Gomes | BRA | 1833 | 4.0 | 0,0 | 121,0 | 1693 |
6 | 7 | | Angelo Vitor | BRA | 1835 | 4.0 | 0,0 | 120,5 | 1703 |
7 | 6 | | Macedo Alexandre | BRA | 1845 | 4.0 | 0,0 | 119,5 | 1852 |
8 | 2 | | Bezerra Flávio | BRA | 2039 | 3,5 | 1.0 | 109,5 | 1852 |
9 | 4 | | Quaranta Francisco | BRA | 1949 | 3,5 | 0,0 | 111,5 | 1830 |
10 | 12 | | Morais Alemberg | BRA | 1710 | 3.0 | 0,0 | 118,5 | 1584 |
11 | 10 | | Cabral Jussier | BRA | 1814 | 3.0 | 0,0 | 118,0 | 1539 |
12 | 13 | | Isac Dantas | BRA | 1604 | 3.0 | 0,0 | 110,0 | 1512 |
13 | 20 | | Josminier Olivier | BRA | 0 | 3.0 | 0,0 | 104,0 | 1665 |
14 | 23 | | Nunes Joselenilson | BRA | 0 | 3.0 | 0,0 | 92,5 | 1704 |
15 | 21 | | Lott Rodrigues | BRA | 0 | 3.0 | 0,0 | 92,5 | 1690 |
16 | 9 | | Oliveira Antonio | BRA | 1826 | 2,5 | 0,0 | 105,5 | 1790 |
17 | 11 | | Rerald Valdir | BRA | 1754 | 2,5 | 0,0 | 102,0 | 1511 |
18 | 15 | | Queiroz Matheus | BRA | 1808 | 2,5 | 0,0 | 98,0 | 1635 |
19 | 18 | | Adriano Carlos | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 89,5 | 1440 |
20 | 16 | | Frankental David | BRA | 1800 | 2.0 | 0,0 | 104,0 | 1649 |
21 | 17 | | Galvão Eduardo | BRA | 1600 | 2.0 | 0,0 | 78,5 | 1500 |
22 | 22 | | Lázaro Jefferson | BRA | 0 | 1.5 | 0,0 | 80,5 | 1480 |
23 | 19 | | Cesár Zenildo | BRA | 0 | 1.0 | 0,0 | 80,5 | 1559 |
|
Eduardo Galvão(NEM) x Francisco Quaranta |
|
Vitor Angelo 2º melhor sub 1900 |
|
Tales Gomes(CXMN) 1º sub 1900 |
|
Neri Silveira(CXMN) 4º colocado |
|
Alan Lima(CXMN) 3º colocado premiado por Isac Dantas |
|
Allysson Muniz(ADX) Vice-Campeão |
|
Vitor Angelo |
|
Neri Silveira |
|
Matheus Queiroz(ADX) |
|
Alexandre Macedo (APX) |
|
Jussier Cabral (NEM) x Lott Rodrigues |
|
Flávio Bezerra (NEM) |
|
Isac Dantas (CXMN) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário