Rd. | Nº.Inic. | | Nome | EloI | EloN | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- |
IM Barbosa Evandro Amorim 2459 BRA Rp:2451 Pts. 4.5 |
1 | 56 | | Wieser Andreas Mag. | 2107 | 2027 | AUT | 4.0 | s 1 | 10 | 1.10 |
2 | 33 | WIM | Kopinits Anna-Christina Mag. | 2260 | 2234 | AUT | 2.5 | w 1 | 10 | 2.40 |
3 | 4 | GM | Negi Parimarjan | 2633 | 0 | IND | 5.5 | s 0 | 10 | -2.70 |
4 | 24 | IM | Danner Georg | 2336 | 2329 | AUT | 4.5 | w 1 | 10 | 3.30 |
5 | 21 | FM | Veerappan Aravindh Chithambaram | 2381 | 0 | IND | 4.0 | s 0 | 10 | -6.10 |
6 | 32 | FM | Aschenbrenner Robert | 2265 | 2272 | AUT | 4.0 | w 1 | 10 | 2.50 |
7 | 12 | IM | Diermair Andreas | 2459 | 2441 | AUT | 4.5 | s ½ | 10 | 0.00 |
8 | 1 | GM | Li Chao b | 2697 | 0 | CHN | 5.0 | w | | |
IM Santiago Yago De Moura 2451 BRA Rp:2423 Pts. 4.5 |
1 | 59 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2085 | 2049 | AUT | 3.0 | w 1 | 10 | 1.10 |
2 | 39 | FM | Neuschmied Siegfried | 2212 | 2209 | AUT | 3.5 | s 1 | 10 | 2.00 |
3 | 3 | GM | Ragger Markus | 2646 | 2640 | AUT | 5.0 | w 0 | 10 | -2.50 |
4 | 34 | | Spindelboeck Gernot | 2253 | 2233 | AUT | 3.5 | s 1 | 10 | 2.40 |
5 | 7 | GM | Bachmann Axel | 2577 | 0 | PAR | 5.5 | w 0 | 10 | -3.30 |
6 | 36 | FM | Sadilek Peter | 2244 | 2230 | AUT | 3.5 | s ½ | 10 | -2.70 |
7 | 37 | FM | Huber Martin Christian | 2232 | 2242 | AUT | 3.5 | w 1 | 10 | 2.20 |
8 | 19 | FM | Baldauf Marco | 2396 | 2310 | GER | 4.5 | s | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário