GM Vassily Ivanchuk |
O maior torneio aberto do mundo chegou ao seu final tendo como grande Campeão o Ucraniano Vassily Ivanchuk. Ivanchuk fez 8.0/10 e teve melhores critérios do que o Russo Nikita Vitiugov e o Bulgaro Ivan Cheparinov, respectivamente. O melhor brasileiro do evento foi o GM Alexandr Fier na 31ª colocação, ganhando ainda 5.8 pontos de rating. Segue a lista dos 50 primeiros.
Classificação após a ronda 10
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 8.0 | 2846 | 2837 | 8 | 6.61 | 1.39 | 10 | 13.9 |
2 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 8.0 | 2832 | 2825 | 7.5 | 6.48 | 1.02 | 10 | 10.2 |
3 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 8.0 | 2742 | 2737 | 8 | 7.12 | 0.88 | 10 | 8.8 |
4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 7.5 | 2807 | 2798 | 7.5 | 6.62 | 0.88 | 10 | 8.8 |
5 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 7.5 | 2780 | 2776 | 7.5 | 6.13 | 1.37 | 10 | 13.7 |
6 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 7.5 | 2735 | 2731 | 7.5 | 6.67 | 0.83 | 10 | 8.3 |
7 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 7.5 | 2720 | 2720 | 7.5 | 5.70 | 1.80 | 10 | 18.0 |
8 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 7.5 | 2712 | 2709 | 7.5 | 6.89 | 0.61 | 10 | 6.1 |
9 | 68 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2476 | 7.5 | 2672 | 2669 | 7.5 | 4.88 | 2.62 | 10 | 26.2 |
10 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 7.0 | 2717 | 2710 | 7 | 7.31 | -0.31 | 10 | -3.1 |
11 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 7.0 | 2709 | 2705 | 7 | 6.61 | 0.39 | 10 | 3.9 |
12 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 7.0 | 2705 | 2702 | 7 | 6.88 | 0.12 | 10 | 1.2 |
13 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 7.0 | 2693 | 2691 | 7 | 7.03 | -0.03 | 10 | -0.3 |
14 | 39 | GM | Hansen Eric | CAN | 2559 | 7.0 | 2679 | 2679 | 7 | 5.18 | 1.82 | 10 | 18.2 |
15 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 7.0 | 2676 | 2672 | 7 | 6.59 | 0.41 | 10 | 4.1 |
16 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 7.0 | 2672 | 2667 | 7 | 7.23 | -0.23 | 10 | -2.3 |
17 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 | 7.0 | 2668 | 2666 | 7 | 7.44 | -0.44 | 10 | -4.4 |
15 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 7.0 | 2668 | 2665 | 7 | 6.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | |
19 | 55 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2503 | 7.0 | 2654 | 2654 | 7 | 4.86 | 2.14 | 10 | 21.4 |
20 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 7.0 | 2650 | 2650 | 7 | 6.28 | 0.72 | 10 | 7.2 |
21 | 28 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2597 | 7.0 | 2642 | 2642 | 7 | 6.25 | 0.75 | 10 | 7.5 |
22 | 22 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2627 | 7.0 | 2616 | 2615 | 7 | 7.02 | -0.02 | 10 | -0.2 |
23 | 37 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 7.0 | 2596 | 2596 | 7 | 6.43 | 0.57 | 10 | 5.7 |
24 | 67 | IM | Henrichs Thomas | GER | 2477 | 7.0 | 2569 | 2566 | 7 | 5.59 | 1.41 | 10 | 14.1 |
25 | 34 | GM | Zhao Xue | CHN | 2567 | 7.0 | 2566 | 2561 | 7 | 6.75 | 0.25 | 10 | 2.5 |
26 | 77 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2449 | 7.0 | 2558 | 2553 | 7 | 5.41 | 1.59 | 10 | 15.9 |
27 | 30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 6.5 | 2633 | 2633 | 6.5 | 5.68 | 0.82 | 10 | 8.2 |
28 | 43 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2544 | 6.5 | 2629 | 2629 | 6.5 | 5.21 | 1.29 | 10 | 12.9 |
29 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 6.5 | 2613 | 2608 | 6.5 | 6.30 | 0.20 | 10 | 2.0 |
30 | 54 | GM | Xu Jun | CHN | 2510 | 6.5 | 2612 | 2612 | 6 | 4.70 | 1.30 | 10 | 13.0 |
31 | 33 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6.5 | 2605 | 2605 | 6.5 | 5.92 | 0.58 | 10 | 5.8 |
32 | 5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2733 | 6.5 | 2598 | 2591 | 6 | 7.32 | -1.32 | 10 | -13.2 |
33 | 41 | GM | Gopal G.N. | IND | 2550 | 6.5 | 2596 | 2596 | 6.5 | 5.73 | 0.77 | 10 | 7.7 |
34 | 84 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2430 | 6.5 | 2591 | 2584 | 6.5 | 4.25 | 2.25 | 10 | 22.5 |
35 | 12 | GM | Short Nigel D | ENG | 2683 | 6.5 | 2572 | 2569 | 6.5 | 7.70 | -1.20 | 10 | -12.0 |
36 | 32 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2574 | 6.5 | 2569 | 2569 | 6.5 | 6.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
37 | 49 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2517 | 6.5 | 2567 | 2567 | 6.5 | 5.70 | 0.80 | 10 | 8.0 |
38 | 66 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2479 | 6.5 | 2558 | 2535 | 6.5 | 5.19 | 1.31 | 10 | 13.1 |
39 | 45 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2533 | 6.5 | 2548 | 2548 | 6.5 | 6.14 | 0.36 | 10 | 3.6 |
40 | 31 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2582 | 6.5 | 2545 | 2545 | 6.5 | 6.82 | -0.32 | 10 | -3.2 |
41 | 24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 | 6.5 | 2538 | 2528 | 6.5 | 7.26 | -0.76 | 10 | -7.6 |
42 | 19 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2661 | 6.5 | 2531 | 2508 | 6.5 | 7.90 | -1.40 | 10 | -14.0 |
43 | 51 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2515 | 6.5 | 2489 | 2489 | 6.5 | 6.71 | -0.21 | 10 | -2.1 |
44 | 53 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2511 | 6.5 | 2487 | 2487 | 6.5 | 6.52 | -0.02 | 10 | -0.2 |
45 | 52 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2511 | 6.5 | 2465 | 2465 | 6.5 | 6.95 | -0.45 | 10 | -4.5 |
46 | 70 | GM | Flear Glenn C | ENG | 2471 | 6.5 | 2458 | 2455 | 6.5 | 6.46 | 0.04 | 10 | 0.4 |
47 | 38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 6.0 | 2605 | 2605 | 6 | 5.26 | 0.74 | 10 | 7.4 |
48 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 6.0 | 2600 | 2599 | 5.5 | 3.90 | 1.60 | 10 | 16.0 |
49 | 60 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | 6.0 | 2590 | 2590 | 6 | 4.56 | 1.44 | 10 | 14.4 |
50 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 6.0 | 2571 | 2568 | 5.5 | 6.86 | -1.36 | 10 | -13.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário