MF Luismar Brito |
O Paraibano MF Luismar Brito disputa em terras paraguaias o II Magistral Verano ABC_Color. Já estamos na última rodada e no momento Luismar esta fazendo bonito, é o vice lider com 5.5/8 e soma 8.4 de ELO. Nesta última rodada, Brito enfrenta o nº1 do evento e do Paraguai, GM Neuris Delgado.
Classificação após a ronda 8
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2589 | 7.0 | 0.0 | 7 | 25.00 | 8 | 7 | 7.28 | -0.28 | 10 | -2.8 | |
2 | 10 | FM | Brito Luismar | BRA | 2271 | 5.5 | 0.0 | 4 | 19.00 | 8 | 5.5 | 4.94 | 0.56 | 15 | 8.4 | |
3 | 1 | Jimenez Joaquin | ARG | 2190 | 4.5 | 0.5 | 2 | 15.25 | 8 | 4.5 | 3.59 | 0.91 | 15 | 13.6 | ||
7 | IM | Valiente Cristobal | PAR | 2240 | 4.5 | 0.5 | 2 | 15.25 | 8 | 4.5 | 4.11 | 0.39 | 10 | 3.9 | ||
5 | 2 | Almiron Antonio | PAR | 2221 | 4.0 | 0.0 | 2 | 12.75 | 8 | 4 | 3.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | ||
6 | 8 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2212 | 3.5 | 0.0 | 2 | 11.00 | 8 | 3.5 | 3.84 | -0.34 | 15 | -5.1 | |
7 | 9 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 2218 | 3.0 | 1.0 | 1 | 11.75 | 8 | 3 | 3.88 | -0.88 | 15 | -13.2 | |
8 | 3 | FM | Zacarias M Ruben D | PAR | 2174 | 3.0 | 0.0 | 2 | 9.50 | 8 | 3 | 3.45 | -0.45 | 15 | -6.8 | |
9 | 4 | Cortes Orihuela Javier | CHI | 2146 | 2.5 | 0.0 | 2 | 11.50 | 8 | 2.5 | 2.89 | -0.39 | 15 | -5.8 | ||
10 | 6 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2058 | 2.5 | 0.0 | 2 | 10.50 | 8 | 2.5 | 2.09 | 0.41 | 15 | 6.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário