MI Iack Macedo Campeão do Zonal CBX-RN 2014 |
O Zonal CBX-RN chegou ao seu final e os 02 classificados para a semi final do Brasileiro foram Neri Silveira e Alcides Azevedo, já que as vagas eram para jogadores sub2300. Ao final das 5 rodadas venceu o favorito MI Iack Macedo com 5.5/6, cedendo apenas 0.5 ponto a Alcides Azevedo na última rodada, na qual bastava apenas o empate para ser Campeão isolado. Em segundo ficou o atual Campeão Potiguar, Neri Silveira, com melhores critérios do que Azevedo e Antonio Oliveira, todos com 4.0/5. Menções honrosas para Antonio Oliveira que somou 23 pontos de ELO e Daniele benício, que venceu na última rodada ao forte ex-campeão potiguar Alexandre Macedo e fez um bloco de 04 partidas com 1732, levando também a prova de melhor feminino.
5. Ronda a 2014/02/23 às 10h
Classificação final
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2358 | 2298 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 13.00 | 4 | 2408 | 5 | 4.5 | 4.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | |
2 | 2 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2226 | 2164 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 11.50 | 4 | 2245 | 5 | 4 | 3.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | ||
3 | 6 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2012 | 2014 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 11.25 | 3 | 2311 | 3 | 2.5 | 1.40 | 1.10 | 15 | 16.5 | ||
4 | 12 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1826 | 1863 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 11.00 | 3 | 2125 | 4 | 3 | 1.45 | 1.55 | 15 | 23.3 | ||
5 | 5 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2024 | 2057 | 3.5 | 0.5 | 13.0 | 14.0 | 8.25 | 3 | 1896 | 4 | 2.5 | 3.08 | -0.58 | 15 | -8.7 | ||
6 | 9 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 1933 | 2051 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 13.0 | 7.25 | 3 | 2073 | 4 | 2.5 | 1.74 | 0.76 | 15 | 11.4 | ||
7 | 3 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2072 | 2025 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 8.00 | 2 | 1950 | 4 | 2.5 | 3.03 | -0.53 | 15 | -7.9 | |
8 | 7 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1957 | 2070 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 7.75 | 2 | 1969 | 4 | 2 | 1.96 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
9 | 8 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 1949 | 1929 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | -0.25 | 30 | -7.5 | ||
10 | 13 | Lacerda Gabriel Valero Bellot | BRA | 1768 | 1847 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 7.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | -0.44 | 30 | -13.2 | ||
11 | 16 | De Souza Jose Roberto Soares | BRA | 1684 | 1739 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | -0.13 | 30 | -3.9 | ||
12 | 25 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 0 | 1809 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 6.25 | 2 | 1852 | 5 | 3 | ||||||
13 | 30 | Da Silva Daniele Benicio | w | BRA | 0 | 1691 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 5.75 | 2 | 1732 | 4 | 2 | |||||
14 | 10 | Lima Alan Silva De | BRA | 1909 | 2008 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 9.0 | 4.00 | 3 | 1856 | 3 | 2 | 2.05 | -0.05 | 15 | -0.8 | ||
15 | 4 | Pinto Rafael Henrique | BRA | 2057 | 0 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 5.00 | 2 | 1951 | 5 | 2.5 | 3.14 | -0.64 | 30 | -19.2 | ||
16 | 17 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1675 | 1609 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 4.75 | 2 | 1725 | 3 | 1 | 0.88 | 0.12 | 15 | 1.8 | ||
17 | 15 | Ferreira Alexander | BRA | 1699 | 1779 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | -0.53 | 15 | -7.9 | ||
18 | 14 | Almeida Elon Mafra De Carvalh | BRA | 1734 | 1733 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | ||
19 | 23 | Frankental David | BRA | 0 | 1847 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | 6.25 | 1 | 1802 | 5 | 2 | ||||||
20 | 31 | Pinto Andre Pamplona Pereira | BRA | 0 | 1662 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 4.00 | 2 | 1780 | 4 | 2 | ||||||
21 | 19 | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 1611 | 1734 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 4.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | -0.23 | 30 | -6.9 | ||
22 | 11 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1851 | 2006 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 3.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | -0.24 | 15 | -3.6 | ||
23 | 18 | Carneiro Jose Gildivan | BRA | 1628 | 1734 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 11.0 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||
24 | 20 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1604 | 1761 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | -0.20 | 15 | -3.0 | ||
25 | 29 | Da Silva Thayna Felix | w | BRA | 0 | 1751 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 3.50 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | |||||
26 | 22 | Martins Rosangela | w | BRA | 0 | 1851 | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 2.25 | 1 | 1530 | 4 | 0.5 | |||||
27 | 26 | De Souza Raquel Martins | w | BRA | 0 | 1798 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | 3.50 | 1 | 1581 | 5 | 1.5 | |||||
28 | 24 | De Carvalho Matheus Leao | BRA | 0 | 1826 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 10.5 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
29 | 28 | Da Silva Kemmely Yasmin M. | w | BRA | 0 | 1754 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 2.25 | 1 | 1346 | 3 | 0.5 | |||||
30 | 21 | Da Silva Cibele Florencio | w | BRA | 1394 | 1714 | 1.0 | 0.5 | 9.5 | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | |
31 | 32 | Mendes Kerolayne Iorrara Andr | w | BRA | 0 | 1659 | 1.0 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 2.00 | 0 | 1458 | 4 | 1 | |||||
32 | 27 | Da Silva Maria Gabriele | w | BRA | 0 | 1770 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 0.75 | 0 | 1397 | 4 | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário