MI Yago Santiago |
O mundo do Xadrez não para e neste fim de semana já tem competição internacional interessante para cobrirmos, tratasse do Casino Opez Graz Internacional que acontecerá na Aústria entre os dias 14 e 21 e terá a participação dos Brasileiros MI´s Yago Santiago e Evandro Barbosa que vão em busca de normas de GM, vejam abaixo os principais jogadores do evento.
Nº. | Nome | FED | EloI | EloN | sexo | Tipo | ||
1 | GM | Li Chao b | CHN | 2697 | 0 | |||
2 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2671 | 0 | |||
3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2646 | 2642 | |||
4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2633 | 0 | |||
5 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2589 | 0 | |||
6 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2588 | 2584 | |||
7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2577 | 0 | |||
8 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2569 | 0 | |||
9 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2561 | 2565 | |||
10 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2553 | 2542 | |||
11 | GM | Can Emre | TUR | 2520 | 0 | |||
12 | GM | Mikhalchishin Adrian Mgr | SLO | 2520 | 0 | |||
13 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2487 | 2439 | |||
14 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2459 | 0 | |||
15 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2459 | 2438 | |||
16 | IM | Rajpara Ankit | IND | 2455 | 0 | |||
17 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2451 | 0 | |||
18 | IM | Froewis Georg | AUT | 2437 | 0 | |||
19 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2437 | 0 | |||
20 | IM | Pötz Florian | AUT | 2425 | 2405 |
Começando também no dia 14 e indo até o dia 16 teremos o Aberto do Brasil de Poços de Caldas-MG, onde o GM Krikor Mekhitarian é o Nº1 do evento, mas também temos jogadores do gabarito do GM José Cubas, GM Matsuura, MI Molina ...
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID FIDE | FED | EloI | Gr | ||
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2107660 | BRA | 2572 | SC | |
2 | GM | Cubas Jose Fernando | 3700267 | PAR | 2479 | AV | |
3 | GM | Matsuura Everaldo | 2100169 | BRA | 2459 | SC | |
4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2109450 | BRA | 2424 | SC | |
5 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2117568 | BRA | 2349 | SC | |
6 | IM | Supi Luis Paulo | 2106388 | BRA | 2336 | SC | |
7 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2103931 | BRA | 2254 | SC | |
8 | Pires Marcos Vinicius Torsani | 2118939 | BRA | 2244 | SP | ||
9 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2125579 | BRA | 2239 | GO | |
10 | Crespo de Oliveira Lucas | 2118025 | BRA | 2202 | MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário