Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | 2358 | 4 | | 3½ | | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2012 | 6 |
2 | 8 | | Quaranta Neto Francisco | 1949 | 3 | | 3 | | Silveira Filho Neri Da Silva | 2226 | 2 |
3 | 9 | | Medeiros Israel Costa Smith De | 1933 | 3 | | 3 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2024 | 5 |
4 | 12 | | Oliveira Jr Antonio Fernandes | 1826 | 3 | | 2½ | | Macedo Luiz Soares De | 1675 | 17 |
5 | 3 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2072 | 2½ | | 2½ | | Queiroz Matheus Erick Silva | 1809 | 25 |
6 | 7 | | Jordao Barbosa Marcio | 1957 | 2½ | | 2 | | Pinto Rafael Henrique | 2057 | 4 |
7 | 19 | | Caldas Danilo Raposo Freire | 1611 | 2 | | 2 | | Lima Alan Silva De | 1909 | 10 |
8 | 11 | | Macedo Alexandre Soares De | 1851 | 2 | | 2 | | Da Silva Daniele Benicio | 1691 | 30 |
9 | 13 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | 1768 | 2 | | 2 | | Frankental David | 1847 | 23 |
10 | 16 | | De Souza Jose Roberto Soares | 1684 | 2 | | 2 | | Pinto Andre Pamplona Pereira | 1662 | 31 |
11 | 22 | | Martins Rosangela | 1851 | 1½ | | 1½ | | Almeida Elon Mafra De Carvalh | 1734 | 14 |
12 | 26 | | De Souza Raquel Martins | 1798 | 1½ | | 1½ | | Ferreira Alexander | 1699 | 15 |
13 | 18 | | Carneiro Jose Gildivan | 1628 | 1 | | 1½ | | Da Silva Kemmely Yasmin M. | 1754 | 28 |
14 | 21 | | Da Silva Cibele Florencio | 1394 | 1 | | 1 | | Dantas Isaac Pereira | 1604 | 20 |
15 | 29 | | Da Silva Thayna Felix | 1751 | 1 | | 1 | | Mendes Kerolayne Iorrara Andr | 1659 | 32 |
16 | 27 | | Da Silva Maria Gabriele | 1770 | ½ | | ½ | | De Carvalho Matheus Leao | 1826 | 24
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário