GM Alexandr Fier |
Finalizado o Memorial David Bronstein na Bielorússia e o nosso representante GM Alexandr Fier obteve o 19º lugar com a mesma pontuação do 10º lugar com 6.0/9. O Campeão foi Georgiano GM Baadur Jobava com 7.0/9 e melhores critérios do que os Ucranianos Sergey Fedorchuk e Mikhailo Oleksienko. A campanha de Fier teve 4v4e1d, com destaque para o empate na última rodada com o Armênio GM Vladimir Akopian 2682.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2706 | 7.0 | 2578 | 5 | 0.0 | 49.5 | 2798 | 10 | 9.8 |
2 | 15 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2641 | 7.0 | 2504 | 5 | 0.0 | 47.0 | 2724 | 10 | 9.3 |
3 | 19 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2630 | 7.0 | 2492 | 5 | 0.0 | 45.0 | 2712 | 10 | 9.5 |
4 | 5 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2661 | 6.5 | 2574 | 4 | 0.0 | 46.5 | 2740 | 10 | 9.6 |
5 | 7 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2658 | 6.5 | 2560 | 4 | 0.0 | 48.0 | 2726 | 10 | 8.4 |
6 | 11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2649 | 6.5 | 2546 | 5 | 0.0 | 47.5 | 2712 | 10 | 7.4 |
7 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2671 | 6.5 | 2540 | 5 | 0.0 | 47.0 | 2706 | 10 | 4.6 |
8 | 10 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2651 | 6.5 | 2487 | 4 | 0.0 | 44.5 | 2653 | 10 | 1.2 |
9 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2564 | 6.5 | 2436 | 5 | 0.0 | 44.5 | 2602 | 10 | 8.3 |
10 | 16 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2639 | 6.0 | 2580 | 4 | 0.0 | 49.5 | 2705 | 10 | 8.2 |
11 | 24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 | 6.0 | 2576 | 5 | 0.0 | 52.5 | 2701 | 10 | 11.0 |
12 | 2 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 6.0 | 2556 | 4 | 0.0 | 50.0 | 2681 | 10 | 0.0 |
13 | 6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2659 | 6.0 | 2544 | 3 | 0.0 | 49.0 | 2669 | 10 | 1.3 |
14 | 14 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2642 | 6.0 | 2519 | 4 | 0.0 | 46.5 | 2644 | 10 | 1.0 |
15 | 4 | GM | Grachev Boris | RUS | 2669 | 6.0 | 2516 | 4 | 0.0 | 47.5 | 2641 | 10 | -0.4 |
16 | 25 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2611 | 6.0 | 2513 | 4 | 0.0 | 47.5 | 2638 | 10 | 6.1 |
17 | 12 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 6.0 | 2506 | 3 | 0.0 | 46.5 | 2631 | 10 | -1.5 |
18 | 13 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 6.0 | 2504 | 4 | 0.0 | 45.5 | 2629 | 10 | -1.2 |
19 | 30 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2587 | 6.0 | 2458 | 4 | 0.0 | 43.5 | 2553 | 10 | -2.2 |
20 | 54 | IM | Chigaev Maksim | RUS | 2510 | 6.0 | 2447 | 4 | 0.0 | 45.0 | 2572 | 10 | 9.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário