quinta-feira, 30 de maio de 2013

Classificação Completa do II Ativo de Potilândia

Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 KLIGW, FERNANDES [4.5] 0:1 ALEXANRE, MACEDO [5]
2 RAFAEL, CUNHA [4] 0:1 ALEXSANDRO, LIRA [4]
3 RAFAEL, ANDERSON [4] 1:0 ALLYSSON, MUNIZ [4]
4 ALAN, LIMA [3.5] 0:1 ADRIANO, GILARDONE [3.5]
5 NERI, SILVEIRA [3] 1:0 JORGE, FREIRE [3]
6 BRUNO, SILVA [3] 0:1 MÁRCIO, JORDÃO [3]
7 JOSÉ, MARIO [3] 0:1 ANTÔNIO, BARBOSA [3]
8 JEFERSON, LAZARO [3] 1:0 ELOIZA, CRISTINA [3]
9 MATHEUS, QUEIROZ [2.5] 1:0 VALDIR, RERALD [2.5]
10 ALEMBERG, MORAIS [2.5] 1:0 RODRIGUES, LOTT [2.5]
11 ALLYSON, SOUZA [2] 1:0 JOSÉ, ARRUDA [2]
12 TALES, GOMES [2] .5:.5 LUIS, PAULO [2]
13 BRUNO, UCHOA [2] 0:1 DIOGO, ROGER [2]
14 ALEX, JAMES [2] 1:0 GUALTER, DAMASCENO [2]
15 PEDRO, LEWS [2] 0:1 JUSSIER, CABRAL [1.5]
16 ISAC, DANTAS [1] 0:1 HENRIQUE, EDUARDO [1]
17 JADIANE, MARTILIANO [1] 0:1 LUIZ, MACEDO [1]
18 DANIEL, TORRES [0] 1:0 DAVID, FRANKENTAL [0]
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 ALEXANRE, MACEDO 1840 6 17.0 25.0 21.0
2-3 RAFAEL, ANDERSON 1952 5 13.5 22.0 17.0
ALEXSANDRO, LIRA 1957 5 13.5 19.5 16.0
4-5 KLIGW, FERNANDES 1947 4.5 15.0 22.0 18.0
ADRIANO, GILARDONE 1600 4.5 13.5 21.5 16.0
6-11 ALLYSSON, MUNIZ 1854 4 16.0 24.0 18.0
ANTÔNIO, BARBOSA 1821 4 15.0 21.0 15.0
RAFAEL, CUNHA 1948 4 14.5 22.0 17.0
NERI, SILVEIRA 2146 4 13.0 19.5 15.0
MÁRCIO, JORDÃO 1982 4 12.5 19.5 12.0
JEFERSON, LAZARO 1600 4 11.0 18.0 13.0
12-14 ALAN, LIMA 1981 3.5 14.0 20.5 14.5
MATHEUS, QUEIROZ 1778 3.5 11.0 16.0 8.5
ALEMBERG, MORAIS 1800 3.5 10.5 16.5 11.0
15-21 BRUNO, SILVA 1600 3 14.0 22.0 11.0
ALEX, JAMES 1818 3 14.0 20.0 11.5
DIOGO, ROGER 1835 3 13.0 19.5 11.0
JOSÉ, MARIO 1600 3 12.0 18.5 12.0
ELOIZA, CRISTINA 1800 3 11.5 18.0 11.0
ALLYSON, SOUZA 1758 3 11.5 17.5 10.0
JORGE, FREIRE 1600 3 11.0 15.0 11.0
22-26 VALDIR, RERALD 1801 2.5 13.5 21.0 11.0
LUIS, PAULO 1733 2.5 12.5 19.5 9.5
JUSSIER, CABRAL 1749 2.5 12.0 17.0 6.5
RODRIGUES, LOTT 1600 2.5 9.5 14.0 9.0
TALES, GOMES 1885 2.5 8.5 14.0 5.5
27-32 JOSÉ, ARRUDA 1908 2 12.0 17.5 9.0
GUALTER, DAMASCENO 1600 2 11.0 16.0 7.0
PEDRO, LEWS 1600 2 10.0 15.5 7.0
BRUNO, UCHOA 1600 2 9.5 13.5 7.0
LUIZ, MACEDO 1759 2 9.0 14.0 3.0
HENRIQUE, EDUARDO 1800 2 7.0 12.0 5.0
33-35 JADIANE, MARTILIANO 1600 1 11.0 15.0 3.0
ISAC, DANTAS 1677 1 10.0 16.0 5.0
DANIEL, TORRES 1719 1 9.5 14.0 1.0
36 DAVID, FRANKENTAL 1814 0 7.5 11.5 0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário